Spears and Internal-Catch Tools
Tools, including casing spears and tubing spears, that enter the inside diameter of a fish and expand slips to grip it internally. They are used to retrieve casing, liners, and tubular sections that cannot be engaged from the outside.
19 products — open a product to see its variants and suppliers
| Product | total_length | Weight | cup_length | hole_size_range | inside_diameter | outside_diameter | mill_type | stroke | whipstock_type | cup_outside_diameter | hole_size | bore_diameter | cup_inside_diameter | Stroke Length | assembly_part_number | connection | shoe_od | connection_size | tap_type | bore | catch_size | guide_type | nominal_size | smallest_wicker_diameter | assembly_weight | largest_wicker_diameter | Material | casing_range | thread_hand | seal_material | barrel_od | hole_condition | casing_size | casing_size_and_weight | junk_mill_overall_length | top_connection | Suppliers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-1/2 - 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1,990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-5/8 API Reg. | 1 | |
| — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1/2 API I.F. | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AISI 4140 heat-treated alloy steel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | 3/8 | 1-13/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-13/16 | 1 | |
| — | — | — | — | 1/2 | 3-1/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1/4, 3-7/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1/8 | 1 | |
| — | — | — | — | 1/2 | 3-11/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-7/8, 4, 4.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1/8 | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 in | — | — | 5 XH | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-1/2 | — | — | 2-3/8 Reg. | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 in | — | — | 2-3/8 Re | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-5/8 | — | — | 3-1/2 Reg. | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-5/8 | — | — | 5-1/2 Reg. | 1 | |
| — | 2,600 | — | — | 2-3/4 | 9-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-5/8 API Reg. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | 2,600 | — | — | 2-3/4 | 10-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6-5/8 API Reg. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | 390 | — | — | 7/8 | 3-3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-3/8 EUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | 620 | — | — | 1-3/4 | 4-5/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-7/8 API I.F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | 850 | — | — | 1-1/2 | 5-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-1/2 API I.F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1,140 | — | — | 2 in | 6-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-1/2 API F.H. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1,500 | — | — | 2-3/4 | 8-1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-1/2 API Reg. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Links marked “?” have not yet been confirmed by the company. Claim your listing to confirm or correct them.